| ホーム >山旅日記 >山行レポート >山写真集 >山頂展望図 >山掲示板 |
| 熊本県の山(山と渓谷社版・新分県登山ガイドに掲載の山) |
|||||
| 1 | 高岳 中岳 2 3 |
1592m 1506m |
|
||
| 2 | 根子岳 2 3 4 5 | 1408m | |||
| 3 | 夜峰山 | 913m | |||
| 4 | 御竈門山 | 1153m | |||
| 5 | 烏帽子岳 2 3 | 1337m | |||
| 6 | 杵島岳 往生岳 |
1326m 1238m |
|||
| 7 | 俵山 | 1095m | |||
| 8 | 一ノ峰 二ノ峰 |
858m 870m |
|||
| 9 | 冠ヶ岳 | 1154m | |||
| 10 | 大矢野岳 | 1236m | |||
| 11 | 鞍岳 ツームシ山 |
1119m1064m | |||
| 12 | 涌蓋山 | 1500m | |||
| 13 | 国見山 | 1028m | |||
| 14 | 八方ヶ岳 | 1052m | |||
| 15 | 小岱山 | 501m | |||
| 16 | 二ノ岳 三ノ岳 |
685m 681m |
|||
| 17 | 洞ヶ岳 | 997m | |||
| 18 | 目丸山 | 1341m | |||
| 19 | 京丈山 | 1473m | |||
| 20 | 天主山 | 1494m | |||
| 21 | 小川岳 | 1542m | |||
| 22 | 国見岳 2 | 1739m | |||
| 23 | 烏帽子岳 | 1692m | |||
| 24 | 白鳥山 | 1639m | |||
| 25 | 岩宇土山 | 1347m | |||
| 26 | 上福根山 | 1645m | |||
| 27 | 市房山 二つ岩 2 |
1721m 1672m |
|||
| 28 | 白髪岳 | 1417m | |||
| 29 | 大金峰 小金峰 |
1396m 1377m |
|||
| 30 | 保口岳 | 1281m | |||
| 31 | 仰烏帽子山 | 1302m | |||
| 32 | 水上越 球磨川源流 |
1450m |
|||
| 33 | 木原山 | 314m | |||
| 34 | 竜峰山 竜ヶ峰 |
517m 542m |
|||
| 35 | 笠山 | 567m | |||
| 36 | 矢筈岳 | 687m | |||
| 37 | 三角岳 | 406m | |||
| 38 | 柴尾山 | 226m | |||
| 39 | 次郎丸岳 太郎丸岳 |
397m 281m |
|||
| 40 | 蕗岳 白岳 |
320m 373m |
|||
| 41 | 念珠岳 | 503m | |||
| 42 | 龍ヶ岳 | 470m | |||
| 43 | 倉岳 矢筈岳 |
682m 626m |
|||
| 44 | 染岳 | 380m | |||
| 45 | 角山 | 526m | |||
| 46 | 頭岳 | 466m | |||
| 47 | 権現山 | 402m | |||