| ホーム >山旅日記 >山行レポート >山写真集 >山頂展望図 >山掲示板 |
| 宮崎県の山(山と渓谷社版・新分県登山ガイドに掲載の山) |
||||
| 1 | 祖母山 | 1756m |
|
|
| 2 | 親父山 | 1644m | ||
| 3 | 障子岳 | 1703m | ||
| 4 | 古祖母山 | 1633m | ||
| 5 | 傾山 | 1602m | ||
| 6 | 笠松山 | 1522m | ||
| 7 | 本谷山 | 1643m | ||
| 8 | 赤川浦岳 | 1232m | ||
| 9 | 玄武山 | 974m | ||
| 10 | 新百姓山 桧山 |
1273m 1297m |
||
| 11 | 夏木山 | 1386m | ||
| 12 | 五葉岳 | 1570m | ||
| 13 | 鹿納山 | 1567m | ||
| 14 | 桑原山 | 1408m | ||
| 15 | 木山内岳 | 1401m | ||
| 16 | 大崩山 | 1643m | ||
| 17 | 鉾岳 | 1277m | ||
| 18 | 可愛岳 | 728m | ||
| 19 | 行縢山 | 830m | ||
| 20 | 比叡山 | 918m | ||
| 21 | 丹助岳 | 815m | ||
| 22 | 矢筈岳 | 666m | ||
| 23 | 釣鐘山 | 1396m | ||
| 24 | 日隠山 | 1544m | ||
| 25 | 二ツ岳 | 1257m | ||
| 26 | 諸塚山 | 1342m | ||
| 27 | 黒岳 | 1455m | ||
| 28 | 祇園山 | 1307m | ||
| 29 | 向坂山 白岩山 |
1685m 1620m |
||
| 30 | 扇山 | 1661m | ||
| 31 | 国見岳 五勇山 |
1739m 1622m |
||
| 32 | 白鳥山 | 1639m | ||
| 33 | 笹ノ峠 | 1340m | ||
| 34 | 馬口岳 | 1435m | ||
| 35 | 三方岳 | 1479m | ||
| 36 | 市房山 | 1721m | ||
| 37 | 石堂山 | 1547m | ||
| 38 | 樋口山 | 1435m | ||
| 39 | 地蔵岳 | 1089m | ||
| 40 | 掃部岳 | 1223m | ||
| 41 | 式部岳 | 1219m | ||
| 42 | 釈迦ヶ岳 | 831m | ||
| 43 | 冠岳 | 438m | ||
| 44 | 尾鈴山 | 1405m | ||
| 45 | 韓国岳 | 1700m | ||
| 46 | 獅子戸岳 新燃岳 中岳 |
1429m 1421m |
||
| 47 | 白鳥山 | 1363m | ||
| 48 | 夷守岳 丸岡山 |
1344m 1327m |
||
| 49 | 大幡山 | 1353m | ||
| 50 | 高千穂峰 | 1574m | ||
| 51 | 双石山 | 509m | ||
| 52 | 斟鉢山 | 500m | ||
| 53 | 花切山 | 669m | ||
| 54 | 鰐塚山 | 1181m | ||
| 55 | 牛ノ峠 | 918m | ||
| 56 | 男鈴山 | 983m | ||