| ホーム >山旅日記 >山行レポート >山写真集 >山頂展望図 >山掲示板 |
| 鹿児島県の山(山と渓谷社版・新分県登山ガイドに掲載の山) |
||||
| 1 | 高千穂峰 | 1574m |
|
|
| 2 | 中岳 | 1332m | ||
| 3 | 新燃岳 獅子戸岳 |
1421m 1429m |
||
| 4 | 韓国岳 大浪池 |
1700m 1411m |
||
| 5 | 烏帽子岳 | 988m | ||
| 6 | 栗野岳 | 1094m | ||
| 7 | 鳥神岡 | 404m | ||
| 8 | 矢筈岳 | 687m | ||
| 9 | 石堂山 | 600m | ||
| 10 | 柴尾山 | 1067m | ||
| 11 | 烏帽子岳 | 703m | ||
| 12 | 長尾山 本仏石 |
680m 670m |
||
| 13 | 蘭牟田池外輪山 | 509m | ||
| 14 | 鷹ノ子岳 | 422m | ||
| 15 | 八重山 | 677m | ||
| 16 | 三重岳 | 486m | ||
| 17 | 冠岳 | 516m | ||
| 18 | 矢筈岳 諸正岳 |
303m 301m |
||
| 19 | 烏帽子岳 | 564m | ||
| 20 | 母ヶ岳 | 517m | ||
| 21 | 野間岳 | 591m | ||
| 22 | 磯間岳 | 363m | ||
| 23 | 草野岳 | 449m | ||
| 24 | 下山岳 | 416m | ||
| 25 | 鬼門平 | 307m | ||
| 26 | 清見岳 | 402m | ||
| 27 | 矢筈岳 | 359m | ||
| 28 | 開聞岳 | 924m | ||
| 29 | 高峠 | 722m | ||
| 30 | 大箆柄岳 | 1236m | ||
| 31 | 横岳 | 1094m | ||
| 32 | 刀剣山 | 660m | ||
| 33 | 御在所岳 | 530m | ||
| 34 | 黒尊岳 国見山 |
909m 887m |
||
| 35 | 甫与志岳 | 967m | ||
| 36 | 中岳 | 677m | ||
| 37 | 荒西岳 | 834m | ||
| 38 | 六郎館岳 | 754m | ||
| 39 | 辻岳 | 773m | ||
| 40 | 野首岳 | 897m | ||
| 41 | 木場岳 | 891m | ||
| 42 | 稲尾岳 | 958m | ||
| 43 | 摺ヶ岡 | 276m | ||
| 44 | 遠目木山 嶺の山 |
423m 383m |
||
| 45 | 黒味岳 | 1831m | ||
| 46 | 宮之浦岳 永田岳 |
1935m 1886m |
||
| 47 | 太忠岳 | 1497m | ||
| 48 | 愛子岳 | 1235m | ||
| 49 | モッチョム岳 | 940m | ||